Таблица пиньиня с озвучкой
Все ~400 слогов китайского в одной сетке. Выбери тон, нажми на слог — услышь его. Каждая ячейка озвучена живым словом, а не синтезированным обрубком.
Тон:полупрозрачные слоги в этом тоне не встречаются
| инициаль ↓ / финаль → | a | ai | an | ang | ao | e | ei | en | eng | er | i | ia | ian | iang | iao | ie | in | ing | iong | iu | o | ong | ou | u | ua | uai | uan | uang | ue | ui | un | uo | ü | üe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∅ |
Услышать — полдела. Сказать так, чтобы китаец услышал нужный тон, — вот игра. Пройди бесплатную проверку за 2 минуты и узнай, какие слоги из этой таблицы — твои слабые.